Mês | Maio |
Empenho | 521012 |
Data de emissão | 21/05/2024 |
Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 9.737,10 |
Valor Liquidado | R$ 9.737,10 |
Valor Pago | R$ 9.737,10 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA (GRAVADOR INTEL DVR, HD WD SATA 1TB, CAMERAS BULLET E INTEL, FONTES, CAIXA SOBREPOR, CONECTOR, ETC) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***264033** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 55.015.661 FERNANDO WELLIGTON DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***156610001** |
Endereço | 10AV PRESIDENTE MEDICI, 1021, SAO FRANCISCO, CEP:65665000 |
Cidade | SAO JOAO DOS PATOS/MA |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA (GRAVADOR INTEL DVR, HD WD SATA 1TB, CAMERAS BULLET E INTEL, FONTES, CAIXA SOBREPOR, CONECTOR, ETC) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/06/2024 |
|
9 |
1 |
3.397,10 |
06/06/2024 |
|
9 |
1 |
3.000,00 |
21/05/2024 |
|
9 |
1 |
3.340,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/06/2024 |
3.397,10 |
06/06/2024 |
3.000,00 |
21/05/2024 |
3.340,00 |
|