Mês | Junho |
Empenho | 627002 |
Data de emissão | 27/06/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 2.360,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.158,00 |
Valor Pago | R$ 1.158,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***731061** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 55.015.661 FERNANDO WELLIGTON DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***156610001** |
Endereço | 10AV PRESIDENTE MEDICI, 1021, SAO FRANCISCO, CEP:65665000 |
Cidade | SAO JOAO DOS PATOS/MA |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/06/2024 |
|
9 |
1 |
1.158,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/07/2024 |
1.158,00 |
|