Mês | Agosto |
Empenho | 830010 |
Data de emissão | 30/08/2024 |
Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 3.860,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.860,00 |
Valor Pago | R$ 3.860,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO CONCURSADO NO PERIODO DE FERIAS. |
CPF do Ordenador | ***264033** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AMANDA ARAUJO DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***045263** |
Endereço | RUA BOA VISTA, 0, PRIMAVERA, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO CONCURSADO NO PERIODO DE FERIAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/08/2024 |
|
9 |
1 |
3.860,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/08/2024 |
3.860,00 |
|