Número do Empenho | 222028 |
Data de emissão | 22/02/2022 |
Valor Empenhado | R$ 140,00 |
Valor Liquidado | R$ 140,00 |
Valor Pago | R$ 140,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***731061** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAXIMA CERTIFICADORA LTDA |
CPF/CNPJ | ***132090001** |
Endereço | EMIDIO JOSE PINTO, 119, SAGRADO CORACAO DE JESUS, 35574303 |
Cidade | FORMIGA/MG |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |