SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11302
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***557463** ADALBERTO DA SILVA NERYS E OUTROS 31/10/2023 1031004 500,00
***500553** ELIACINO DE SOUSA LIRA 31/10/2023 1031002 250,00
***824173** FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES 31/10/2023 1031001 250,00
***199923** HELIO SOARES DE CARVALHO 30/10/2023 1030002 250,00
***056613** MIRELE ALVES MACIEL 30/10/2023 1030004 1.350,00
***728933** ADILSON VIEIRA LOPES 27/10/2023 1027001 2.000,00
***700983** ALMERINDA NETA DE MOURA FERREIRA 27/10/2023 1027004 250,00
***899103** ARLETE ALVES LOPES 27/10/2023 1027007 250,00
***264033** CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA E OUTROS 27/10/2023 1027005 2.400,00
***752473** CIRO DA COSTA ROCHA 27/10/2023 1027011 1.800,00