SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 5452
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930001 30/09/2023 ***829903** PAULO ASSIS GUIMARAES LOPES Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2023 ***491300001** SIQUEIRA CONSTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS Ordinário 15.855,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2023 ***491300001** SIQUEIRA CONSTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS Ordinário 19.090,22 0,00 0,00 0,00 Detalhe
929001 29/09/2023 ***417920001** NEXO OCUPACIONAL LTDA Ordinário 883,50 883,50 883,50 0,00 Detalhe
929001 29/09/2023 ***136073** PAULO RODRIGUES DE ALENCAR Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
929001 29/09/2023 ***134830001** SAUDE AVANCADA Ordinário 7.999,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
929001 29/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
929002 29/09/2023 ***450780001** EDMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 4.859,20 4.859,20 4.859,20 0,00 Detalhe
929002 29/09/2023 ***292823** AGNALDO BARBOSA CAMPOS Ordinário 2.812,50 2.812,50 2.812,50 0,00 Detalhe
929002 29/09/2023 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 8.402,03 8.402,03 8.402,03 0,00 Detalhe
Totais: 62.551,95