SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3,68 3,68 3,68 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 98,01 98,01 98,01 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***066140001** ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA Ordinário 33.560,00 33.560,00 33.300,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 113,83 113,83 113,83 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 121,95 121,95 121,95 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***450780001** MIRANDA AUTO PECAS LTDA Ordinário 9.314,06 9.314,06 9.314,06 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***122040001** ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI Ordinário 9.318,00 9.318,00 9.318,00 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 2.066,28 2.066,28 2.066,28 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 2.066,28 2.066,28 2.066,28 0,00 Detalhe
Totais: 61.794,27