SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203020 03/02/2025 ***821591** MICHELLE NUNES PINHEIRO Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
203024 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.523,04 31.523,04 31.523,04 0,00 Detalhe
203030 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.505,67 26.505,67 26.505,67 0,00 Detalhe
203031 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203038 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 132.290,61 132.290,61 132.290,61 0,00 Detalhe
203043 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.972,00 15.972,00 15.972,00 0,00 Detalhe
203048 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.016,74 11.016,74 11.016,74 0,00 Detalhe
203071 03/02/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 86,76 86,76 86,76 0,00 Detalhe
203045 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.633,00 29.633,00 29.633,00 0,00 Detalhe
203046 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
Totais: 252.985,97