SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131008 31/01/2025 ***500831** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FILHO Ordinário 2.212,50 2.212,50 2.212,50 0,00 Detalhe
131025 31/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
131007 31/01/2025 ***767943** DANIEL FERNANDES DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
131011 31/01/2025 ***909251** BRENO DE ABREU CARVALHO Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
131012 31/01/2025 ***352253** JOSE VIEIRA NETO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
131013 31/01/2025 ***678773** ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA SILVA Ordinário 1.162,50 1.162,50 1.162,50 0,00 Detalhe
131014 31/01/2025 ***684911** CARLOS NEUMONE SILVA CASTRO Ordinário 1.162,50 1.162,50 1.162,50 0,00 Detalhe
131015 31/01/2025 ***122040001** ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI Ordinário 18.848,85 18.848,85 18.848,85 0,00 Detalhe
131019 31/01/2025 ***925863** ELIENE NUNES DE CARVALHO Ordinário 1.087,50 1.087,50 1.087,50 0,00 Detalhe
131016 31/01/2025 ***122040001** ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI Ordinário 7.351,04 7.351,04 7.351,04 0,00 Detalhe
Totais: 35.885,89