SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131006 31/01/2025 ***069613** INACIO DOS REIS LOPES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
131028 31/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 228,00 228,00 228,00 0,00 Detalhe
131027 31/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
131023 31/01/2025 ***199923** HELIO SOARES DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
131018 31/01/2025 ***122040001** ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI Ordinário 7.539,54 7.539,54 7.539,54 0,00 Detalhe
131017 31/01/2025 ***122040001** ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI Ordinário 3.958,26 3.958,26 3.958,26 0,00 Detalhe
131009 31/01/2025 ***071623** DENERSON REIS NUNES Ordinário 1.162,50 1.162,50 1.162,50 0,00 Detalhe
131010 31/01/2025 ***242223** FILOMENO NUNES DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.703,82 5.703,82 5.703,82 0,00 Detalhe
130012 30/01/2025 ***739403** CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.202,12