SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
123003 23/01/2025 ***569933** ANTONIO LUIS CASTRO RAMALHO Ordinário 250,00 250,00 0,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 44.823,50 44.823,50 44.823,50 0,00 Detalhe
122007 22/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.270,96 5.270,96 5.270,96 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 70.413,80 70.413,80 0,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 70.413,80 70.413,80 70.413,80 0,00 Detalhe
122009 22/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
122010 22/01/2025 ***628593** MARK ISAN PEREIRA CAVALCANTE Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.270,96 5.270,96 5.270,96 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 26.964,37 26.964,37 0,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 26.964,37 26.964,37 26.964,37 0,00 Detalhe
Totais: 251.921,76