SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121011 21/01/2025 ***753233** JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 36,50 36,50 36,50 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3.701,24 3.701,24 3.701,24 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 71.863,59 71.863,59 71.863,59 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 19.653,63 19.653,63 19.653,63 0,00 Detalhe
121007 21/01/2025 ***360723** CARLOS ANTONIO DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
121008 21/01/2025 ***753233** JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
121009 21/01/2025 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 447,15 447,15 447,15 0,00 Detalhe
121010 21/01/2025 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 98,45 98,45 98,45 0,00 Detalhe
Totais: 107.700,56