SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120003 20/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.828,64 1.828,64 1.828,64 0,00 Detalhe
119001 19/01/2025 ***029203** FLAVIO HENRIQUE GOMES DUARTE Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
118002 18/01/2025 ***199923** HELIO SOARES DE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
118001 18/01/2025 ***739403** CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
118003 18/01/2025 ***899103** ARLETE ALVES LOPES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 24.914,52 24.914,52 24.914,52 0,00 Detalhe
117004 17/01/2025 ***737603** MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS Ordinário 8.200,00 8.200,00 8.200,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***029203** FLAVIO HENRIQUE GOMES DUARTE Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***752453** OLIVIA BARREIRA DE CASTRO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.793,16