SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115001 15/01/2025 ***029203** FLAVIO HENRIQUE GOMES DUARTE Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2025 ***944600409** SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN Ordinário 9,48 9,48 9,48 0,00 Detalhe
115003 15/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 3.094,99 3.094,99 3.094,99 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***436671** FERNANDO ANDRADE COELHO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
115005 15/01/2025 ***944600409** SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN Ordinário 0,83 0,83 0,83 0,00 Detalhe
114001 14/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1,46 1,46 1,46 0,00 Detalhe
114002 14/01/2025 ***199923** HELIO SOARES DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 262,16 262,16 262,16 0,00 Detalhe
113002 13/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 393,35 393,35 393,35 0,00 Detalhe
Totais: 10.057,68