SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3,68 3,68 3,68 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 98,01 98,01 98,01 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***066140001** ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA Ordinário 33.560,00 33.560,00 33.300,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 113,83 113,83 113,83 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 121,95 121,95 121,95 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***450780001** MIRANDA AUTO PECAS LTDA Ordinário 9.314,06 9.314,06 9.314,06 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***122040001** ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI Ordinário 9.318,00 9.318,00 9.318,00 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 2.066,28 2.066,28 2.066,28 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 2.066,28 2.066,28 2.066,28 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 107,98 107,98 107,98 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2025 ***450780001** MIRANDA AUTO PECAS LTDA Ordinário 2.618,00 2.618,00 2.618,00 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2025 ***450780001** MIRANDA AUTO PECAS LTDA Ordinário 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***676270001** IDN CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Ordinário 109.875,00 109.875,00 109.875,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***917560001** DIMA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 14.350,00 14.350,00 14.350,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***076390001** D BRITO CONSULTORIA LTDA Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***676270001** IDN CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Ordinário 30.862,52 30.862,52 30.862,52 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***353930001** 53.935.393 FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1222011 22/12/2025 ***044113** SAMUEL DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
1222012 22/12/2025 ***908433** MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.140,00 2.140,00 2.140,00 0,00 Detalhe
1222013 22/12/2025 ***708930001** LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES 70234358165 Ordinário 2.086,00 2.086,00 2.086,00 0,00 Detalhe
1222014 22/12/2025 ***087230001** OM TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***486700001** M M DE NOGUEIRA EIRELI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***179133** FABIO VIEIRA NERY Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 241.365,02