SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
917012 17/09/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
917001 17/09/2025 ***259070001** MARTINS NOGUEIRA & GOMES CONSTRUCOES LTDA Ordinário 16.950,23 16.950,23 16.950,23 0,00 Detalhe
917002 17/09/2025 ***259070001** MARTINS NOGUEIRA & GOMES CONSTRUCOES LTDA Ordinário 23.245,84 23.245,84 23.245,84 0,00 Detalhe
917003 17/09/2025 ***259070001** MARTINS NOGUEIRA & GOMES CONSTRUCOES LTDA Ordinário 8.235,76 8.235,76 8.235,76 0,00 Detalhe
917005 17/09/2025 ***241940001** N.FONSECA MOREIRA NUNES Ordinário 9.096,00 9.096,00 9.096,00 0,00 Detalhe
917009 17/09/2025 ***267740001** M F LIMA CARNEIRO LTDA E CIA EPP Ordinário 22.400,00 22.400,00 22.400,00 0,00 Detalhe
917010 17/09/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 37,68 37,68 37,68 0,00 Detalhe
917004 17/09/2025 ***254620001** INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
917006 17/09/2025 ***102323** MARIA CLEUDIMAR CAMPOS MENDES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
917007 17/09/2025 ***095473** HELMA MARTINS ALVES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
917008 17/09/2025 ***102323** MARIA CLEUDIMAR CAMPOS MENDES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
916015 16/09/2025 ***425160001** MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
916016 16/09/2025 ***183650001** SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
916001 16/09/2025 ***425160001** MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
916004 16/09/2025 ***993930001** J B DA SILVA FILHO REFRIGERACAO Ordinário 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
916003 16/09/2025 ***993930001** J B DA SILVA FILHO REFRIGERACAO Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
916007 16/09/2025 ***562950001** LABORATORIO BALSAS LTDA. Ordinário 3.491,00 3.491,00 3.491,00 0,00 Detalhe
916013 16/09/2025 ***388313** PEDRO HENRIQUE FORMIGA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
916014 16/09/2025 ***102323** MARIA CLEUDIMAR CAMPOS MENDES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
916002 16/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
916005 16/09/2025 ***993930001** J B DA SILVA FILHO REFRIGERACAO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
916006 16/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
916008 16/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
916009 16/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
916010 16/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 121.206,51