SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
922048 22/09/2025 ***803601** JOSE DA CRUZ RIOS LEMOS Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922049 22/09/2025 ***289233** EDILSON LUCAS DA SILVA Ordinário 2.808,30 2.808,30 2.808,30 0,00 Detalhe
922050 22/09/2025 ***832493** ELISABETE PEREIRA SANTANA Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922051 22/09/2025 ***080293** ELIZABETH LUSTOSA DE QUEIROZ Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922052 22/09/2025 ***791143** GLEICIANE FERREIRA MOURA Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922053 22/09/2025 ***550483** ALDECIR FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922054 22/09/2025 ***907133** DANIELA PAULINO FOLHA Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922055 22/09/2025 ***765893** MARCELA LOPES RIBEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922056 22/09/2025 ***587203** GARDENIA FERREIRA CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
922057 22/09/2025 ***011293** LAISA RODRIGUES LUCAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
922058 22/09/2025 ***608923** LUZIMARIA LOPES DIAS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922059 22/09/2025 ***055433** DIEGO VIANA GOMES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
922060 22/09/2025 ***773233** IANA ANTUNES CAMPOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
922061 22/09/2025 ***886213** TEODORO DOURADO RIBEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922062 22/09/2025 ***681921** LUCIANA RIBEIRO SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
922063 22/09/2025 ***648213** MARIA JOSE ALVES DE SOUSA Ordinário 1.504,15 1.504,15 1.504,15 0,00 Detalhe
922064 22/09/2025 ***397123** TAIANE BORGES DE SOUSA GOMES Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922065 22/09/2025 ***564793** TAISA LOPES DE ABREU Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922066 22/09/2025 ***844683** ELISSANDRA LOPES Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922067 22/09/2025 ***601893** EMANUELLA LOPES ALVES VIEIRA Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922068 22/09/2025 ***950293** ANA VITORIA PEREIRA Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922069 22/09/2025 ***938843** FLAVIANE SOARES GOMES Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922070 22/09/2025 ***376053** LUANA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922071 22/09/2025 ***003413** MARIELLA PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 2.904,15 2.904,15 2.904,15 0,00 Detalhe
922072 22/09/2025 ***477953** ILSOMAR PEREIRA DE CASTRO Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
Totais: 43.674,70