SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
922073 22/09/2025 ***123603** MARIA DA LUZ V. DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922074 22/09/2025 ***308453** RAIMUNDA NONATA DA SILVA ALMEIDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
922075 22/09/2025 ***015841** DEUSILEIA MIRANDA SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922076 22/09/2025 ***909293** GELMA ALVES PESSOA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922077 22/09/2025 ***797283** JOSE JUNIOR CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922078 22/09/2025 ***589853** CATIA CARVALHO VIEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922079 22/09/2025 ***246293** LANNUCI PALMEIRA DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922080 22/09/2025 ***959663** AZENALDA VIEIRA SOARES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922081 22/09/2025 ***006053** ERICA MOREIRA FERREIRA Ordinário 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00 Detalhe
922082 22/09/2025 ***202193** PEDRINA DE SOUSA LUCAS Ordinário 2.042,40 2.042,40 2.042,40 0,00 Detalhe
922083 22/09/2025 ***413453** MARIANA SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 Detalhe
922084 22/09/2025 ***851973** JESSICA RODRIGUES LUSTOSA Ordinário 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00 Detalhe
922085 22/09/2025 ***473763** ACACIO DE ANDRADE GUERRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
922086 22/09/2025 ***669863** ANA LUISA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
922087 22/09/2025 ***942993** CARMINA PEREIRA DE CASTRO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
922008 22/09/2025 ***122040001** ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI Ordinário 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 Detalhe
922017 22/09/2025 ***667110001** ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA Ordinário 3.328,00 3.328,00 3.328,00 0,00 Detalhe
922020 22/09/2025 ***843720001** RITA MARIA ARAUJO SANTOS DE SOUSA EIRELI Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
922005 22/09/2025 ***122040001** ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
922096 22/09/2025 ***353930001** 53.935.393 FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
919034 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 53.150,00 53.150,00 53.150,00 0,00 Detalhe
919035 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.472,00 9.472,00 9.472,00 0,00 Detalhe
919036 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.970,80 5.970,80 5.970,80 0,00 Detalhe
919037 19/09/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 9.300,89 9.300,89 9.300,89 0,00 Detalhe
919038 19/09/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 9.267,88 9.267,88 9.267,88 0,00 Detalhe
Totais: 131.206,12