SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
919039 19/09/2025 ***942830001** BRASIL NETWORK LTDA Ordinário 159,90 159,90 159,90 0,00 Detalhe
919040 19/09/2025 ***679110001** LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
919041 19/09/2025 ***581570001** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 142,79 142,79 142,79 0,00 Detalhe
919042 19/09/2025 ***581570001** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 142,79 142,79 142,79 0,00 Detalhe
919009 19/09/2025 ***638453** IARA MOREIRA BARBOSA VIEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
919017 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
919018 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
919019 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
919032 19/09/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.375,35 1.375,35 1.375,35 0,00 Detalhe
919033 19/09/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 15,06 15,06 15,06 0,00 Detalhe
919023 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
919024 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
919025 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
919007 19/09/2025 ***179573** AMANDA DARIA DA SILVA PINHEIRO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
919008 19/09/2025 ***634781** JHORDAM DA SILVA PARENTE Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
919011 19/09/2025 ***134830001** ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO Ordinário 9.951,00 9.951,00 9.951,00 0,00 Detalhe
919012 19/09/2025 ***388313** PEDRO HENRIQUE FORMIGA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
919013 19/09/2025 ***267191** TAILANA MORAIS DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
919020 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
919021 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
919022 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
919026 19/09/2025 ***212031** DINAURA GOMES DOS REIS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
919027 19/09/2025 ***667167** DORIANE TAVARES DO AMORIM Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
919028 19/09/2025 ***759473** IRIS MARIA PEREIRA LUSTOSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
919029 19/09/2025 ***212031** DINAURA GOMES DOS REIS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.136,89