SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
919030 19/09/2025 ***739403** CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
919031 19/09/2025 ***102323** MARIA CLEUDIMAR CAMPOS MENDES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
919001 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
919002 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
919003 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
919004 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
919005 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
919006 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
919010 19/09/2025 ***704583** LEDA MARIA BRITO SOBREIRA DE ALENCAR Ordinário 940,00 940,00 940,00 0,00 Detalhe
919014 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 1.435,00 1.435,00 1.435,00 0,00 Detalhe
919015 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
919016 19/09/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
918011 18/09/2025 ***737603** MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
918012 18/09/2025 ***864820001** 32.186.482 LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA Ordinário 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,00 Detalhe
918001 18/09/2025 ***336943** ILDETE MOREIRA VIEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
918005 18/09/2025 ***551473** GENICY DE CARVALHO PAULINO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
918002 18/09/2025 ***241940001** N.FONSECA MOREIRA NUNES Ordinário 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 Detalhe
918003 18/09/2025 ***241940001** N.FONSECA MOREIRA NUNES Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
918004 18/09/2025 ***241940001** N.FONSECA MOREIRA NUNES Ordinário 11.395,44 11.395,44 11.395,44 0,00 Detalhe
918007 18/09/2025 ***382643** JANAINA DIAS PEREIRA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
918008 18/09/2025 ***441293** MARIA REIS D MOREIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
918009 18/09/2025 ***868183** EDNOLIA PEREIRA RODRIGUES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
918010 18/09/2025 ***538093** INACELIA MOREIRA FERREIRA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
918006 18/09/2025 ***962133** VERA LUCIA HONORIO DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
917011 17/09/2025 ***005913** SUANY PAULINO DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.195,44