Mês | Janeiro |
Empenho | 102013 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 142,79 |
Valor Liquidado | R$ 142,79 |
Valor Pago | R$ 142,79 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO ANATEL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***753233** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
CPF/CNPJ | ***581570001** |
Endereço | AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES, CEP:04571936 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO ANATEL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
142,79 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/01/2024 |
142,79 |
|