| Número do Empenho | 130002 |
| Data de emissão | 30/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.050,60 |
| Valor Liquidado | R$ 1.050,60 |
| Valor Pago | R$ 1.050,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***436671** |
| Histórico | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(CABO COBRE NU 10MM, HASTE DE ATERRAMENTO, LUVA REDUCAO, NIPLE DUPLO, CONECTOR PARA HASTE, ABRACADEIRA NYLON, FUSIVEIS, CONECTOR LATAO, ETC) SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KVA ELETROMECANICA LTDA. |
| CPF/CNPJ | ***952300001** |
| Endereço | AV. RIO PARNAIBA,SALA 01, 975, SANTO ANTONIO, |
| Cidade | ALTO PARNAIBA/MA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |