| Número do Empenho | 128012 |
| Data de emissão | 28/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.430,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.430,00 |
| Valor Pago | R$ 1.430,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KHRYS-TEC LTDA |
| CPF/CNPJ | ***705700001** |
| Endereço | ELISEU MARTINS, 1661, CENTRO, 64000120 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |