| Número do Empenho | 129002 |
| Data de emissão | 29/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Valor Pago | R$ 10.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO, E GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, PEC NA APS, INFORMATIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,INCLUINDO SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTAO: CENTRAL DE MARCACAO, OUVIDORIA DO SUS, SAMU-192 E VIGILANCIA SANITARIA, ASSIM COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E REMOTO,AUDITORIA E MONITORAMENTO DOS INDICADORES, DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM REGIME DE GESTAO SOLICITADO PO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L |
| CPF/CNPJ | ***352200001** |
| Endereço | AV RIO POTI, 1240, FATIMA, 64049410 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |