| Número do Empenho | 131018 |
| Data de emissão | 31/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.539,54 |
| Valor Liquidado | R$ 7.539,54 |
| Valor Pago | R$ 7.539,54 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***122040001** |
| Endereço | CAIO LUSTOSA DE ALENCAR, 0, NOVO HORIZONTE, 64945000 |
| Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |