Número do Empenho | 729002 |
Data de emissão | 29/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 7.400,85 |
Valor Liquidado | R$ 7.400,85 |
Valor Pago | R$ 7.400,85 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***737703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA FRESCA, CARNE MOIDA, LINGUICA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, SARDINHA ENLATADA) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JBM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***241550001** |
Endereço | 13 DE MAIO, 0, SANTO ANTONIO, 64930000 |
Cidade | GILBUES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. ADM.DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |