Número do Empenho | 729005 |
Data de emissão | 29/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 19.465,40 |
Valor Liquidado | R$ 19.465,40 |
Valor Pago | R$ 19.465,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***737703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR, ARROZ BRANCO, BEBIDA LACTEA, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITO DOCE, BISCOITO DE SAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS SEGUNDO A NOTA FISCAL) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JBM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***241550001** |
Endereço | 13 DE MAIO, 0, SANTO ANTONIO, 64930000 |
Cidade | GILBUES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. ADM.DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |