| Número do Empenho | 919022 |
| Data de emissão | 19/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.600,00 |
| Valor Pago | R$ 3.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ TIPO 1, ACUCAR, BISCOITO DE SAL, CAFE PURO, CARNE BOVINA,OLEO DE SOJA, FRANGO INTEIRO, MASSA DE MILHO, ENTRE OUTROS PRODUTOS SEGUNDO A NOTA FISCAL) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MILTON REIS |
| CPF/CNPJ | ***868940001** |
| Endereço | AV. GETULIO VARGAS, 298, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |