| Número do Empenho | 1218003 |
| Data de emissão | 18/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 42.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 42.500,00 |
| Valor Pago | R$ 42.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***436671** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B-S10, DIESEL B-S500) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AUTO POSTO FRAGOSO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***815980002** |
| Endereço | MA 006, 1295, SETOR INDUSTRIAL, 65810000 |
| Cidade | ALTO PARNAIBA/MA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |