| Número do Empenho | 1219040 |
| Data de emissão | 19/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CIDADE DE BOM JESUS-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES |
| CPF/CNPJ | ***824173** |
| Endereço | RUA 02 DE OUTUBRO, BAIRRO BOM JESUS, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |