| Número do Empenho | 1217046 |
| Data de emissão | 17/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.084,50 |
| Valor Liquidado | R$ 2.084,50 |
| Valor Pago | R$ 2.084,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***767281** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIOS, PLANO DE VISITA DOMICILIAR DE GESTANTES, FICHAS DE INSCRICOES, ENTRE OUTROS ITENS SEGUNDO A NOTA FISCAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RITA MARIA ARAUJO SANTOS DE SOUSA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***843720001** |
| Endereço | RUA HEITOR CASTELO BRANCO, 2955, CENTRO, 64001320 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |