Número do Empenho | 708055 |
Data de emissão | 08/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 8.704,02 |
Valor Liquidado | R$ 8.704,02 |
Valor Pago | R$ 8.704,02 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***594963** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO AINDAIMES SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***895020001** |
Endereço | AV COMERCIAL SHALON, 2, SHALON, 64840000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | --- |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |