| Número do Empenho | 120026 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.500,00 |
| Valor Pago | R$ 9.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***753233** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1392. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONPLAN CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***822310001** |
| Endereço | R BRENO PINHEIRO, 19, SAO CRISTOVAO, 64056010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |