| Número do Empenho | 110002 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 316.842,56 |
| Valor Liquidado | R$ 316.842,56 |
| Valor Pago | R$ 316.842,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***436671** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA PREVIDENICA SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |