| Número do Empenho | 128006 |
| Data de emissão | 28/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 39.608,94 |
| Valor Liquidado | R$ 39.608,94 |
| Valor Pago | R$ 39.608,94 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***436671** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nª 081220000007852286. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***813440001** |
| Endereço | AV PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, SAO RAIMUNDO, 64075066 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Sentenças Judiciais |
| Subelemento de Despesa | PRECATORIOS JUDICIAS |